2025年3月11日江苏太仓玖龙纸业,A级箱板纸收购价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后执行到厂价格1480元/吨。
江苏太仓玖龙纸业2025年3月11日起,一、白纸类:除纯白双胶纸,纯白统货,纯白卡铜板,其它等级全部上调30元/吨;二、黄纸类:价格不变。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
箱板纸 | A级 | 不带票到厂价 | 1480 |
B级 | 不带票到厂价 | 1450 | |
B(DT统货) | 不带票到厂价 | 1430 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1400 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1380 | |
纯牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2270 | |
甲级牛皮纸 | 二类 | 不带票到厂价 | 2000 |
三类 | 不带票到厂价 | 1860 | |
挂面纸 | 不带票到厂价 | 1510 | |
灰黄板 | 不带票到厂价 | 1350 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1370 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1310 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1180 | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1210 | |
卷布管 | 不带票到厂价 | 980 | |
纯白卡 | 双胶 | 不带票到厂价 | 2060 |
统货 | 不带票到厂价 | 1930 | |
铜版纸 | 不带票到厂价 | 1830 | |
一级 | 不带票到厂价 | 1640↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1540↑ | |
书本纸 | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
小花 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
混合白 | 不带票到厂价 | 1470↑ | |
大花 | 不带票到厂价 | 1340↑ | |
白芯卡纸 | 无膜卡纸 | 不带票到厂价 | 1300↑ |
单面覆膜黄芯卡 | 不带票到厂价 | 1050↑ |
(以上价格为2025年3月11日起江苏太仓玖龙纸业调整价格。)
1
生意社:3月11日宁夏宝丰PE装置动态 2025-03-11
2
生意社:3月11日吉林石化PE装置动态 2025-03-11
3
卡塔尔能源合资石化项目在拉斯拉凡投建 2024-02-21
4
三菱化学公布可降解生物聚酯树脂新材料 2024-02-18
5
生意社:近期聚乙烯涨跌互现 2025-03-06
6
生意社:利空占主导 聚乙烯窄幅下行 2025-02-28