3月25日,生意社PP(拉丝)基准价为7782.86元/吨,与本月初(7925.00元/吨)相比,下降了-1.79%。
当日价 |
7782.86 |
日涨幅 |
-0.18% |
一年位置 |
低位 |
最小值 |
7700.00 |
最大值 |
8990.00 |
中位值 |
8345 |
警戒 |
-- |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 九江石化 | |
交货地 | 江西省/九江市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 镇海炼化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | |
品牌/产地 | 抚顺 | |
交货地 | 辽宁省/抚顺市 | 2023-03-24 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | R3260T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | R3080T | |
品牌/产地 | 浙江鸿基 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | M800E 无规共聚 | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 牌号:F800E;用途级别:薄膜级; | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-03-24 |
规格 | 3080 | |
品牌/产地 | 宁波台化 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 3015 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 1120 | |
品牌/产地 | 宁波台塑 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | J-560M | |
品牌/产地 | 乐天 | |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-03-24 |
规格 | F800EDF | |
品牌/产地 | 上海石化 | |
交货地 | 上海市/金山区 | 2023-03-24 |
1
5月30日生意社玻璃基准价为14.38元/平方米 2025-05-30
2
5月29日生意社玻璃基准价为14.40元/平方米 2025-05-29
3
欧盟誓 言反制特朗普金属关税 2025-02-13
4
2024年3月玻璃出口量为3.81万吨 2024-04-24
5
生意社:政策利好 5月玻璃现货市场价格上扬 2024-05-31
6
生意社:南弱北强 本周玻璃现货市场价格上调(5.20-5.24) 2024-05-24