2023年9月18日福建泉州玖龙纸业,A级废黄纸价格保持平稳,废纸收购价格暂无调整,调整后到厂价格为1500元/吨。
福建泉州玖龙纸业2023年9月4日起,纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级/混合边角料 | 不带票到厂价 | 1500 |
B级 | 不带票到厂价 | 1470 | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1460 | |
C级 | 不带票到厂价 | 1400 | |
D级 | 不带票到厂价 | 1370 | |
E级 | 不带票到厂价 | 1330 | |
坑纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1350 |
二级 | 不带票到厂价 | 1290 | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1080 | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1140 | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1260 | |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 900 | |
甲级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2030 | |
乙级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 1880 | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1740 | |
工厂小花 | 不带票到厂价 | 1690 | |
混合白废纸 | 不带票到厂价 | 1510 |
(以上价格为2023年9月4日起福建泉州玖龙纸业调整价格,直至9月18日废纸收购价格无调整。)
1
10月2日生意社LDPE基准价为9612.50元/吨 2023-10-02
2
9月29日生意社LDPE基准价为9612.50元/吨 2023-09-29
3
2022年1-11月塑料制品行业生产情况 2023-01-10
4
2022年1-10月塑料制品行业生产情况 2023-01-10
5
生意社:9月聚乙烯有涨有跌 2023-09-27
6
生意社:聚乙烯行情涨跌互现 2023-09-22