2025年3月20日广东东莞玖龙纸业,A级废黄纸皮价格呈现调整,废纸收购价格上调10元/吨,调整后到厂价格为1510元/吨。
广东东莞玖龙纸业2025年3月20日起,白废纸上调30元/吨,黄纸上调10-40元/吨。(取消B级纸)调纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1510↑ |
B级 | 不带票到厂价 | —— | |
C级 | 不带票到厂价 | 1460↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
统货(索赔) | 不带票到厂价 | 1400↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1360↑ | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
牛皮纸 | 甲级 | 不带票到厂价 | 1870↑ |
乙级 | 不带票到厂价 | 1720↑ | |
纯啤酒箱 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1300↑ | |
花管 | A级 | 不带票到厂价 | 1230↑ |
尖管 | B级 | 不带票到厂价 | 1170↑ |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 1030↑ | |
国废纸芯 | 不带票到厂价 | 1040↑ | |
纯白纸双胶 | 纸边 | 不带票到厂价 | 2160↑ |
木浆纸 | 不带票到厂价 | 1820↑ | |
混合纯白纸 | 不带票到厂价 | 1650↑ | |
二白小花 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1630↑ | |
B级 | 不带票到厂价 | 1590↑ | |
小花 | 工厂 | 不带票到厂价 | 1600↑ |
卡纸 | 不带票到厂价 | 1460↑ | |
社会 | 不带票到厂价 | 1460↑ | |
混合花废纸 | 不带票到厂价 | 1380↑ |
(以上价格为2025年3月20日起广东东莞玖龙纸业调整价格。)
1
PP商品报价动态(2025-04-30) 2025-04-30
2
4月30日生意社PP(拉丝)基准价为7481.67元/吨 2025-04-30
3
博禄计划建立世界第四大聚烯烃企业 2025-03-07
4
新车销量增加 五月末美国聚丙烯价格大涨10% 2024-06-06
5
生意社:成本与需求角力 PP行情偏弱震荡 2025-04-23
6
生意社:成本消费双重利空 4月上半月PP偏弱震荡 2025-04-16